欧意官网关于部分杠杆梯度档位与折扣率档位调整的公告
尊敬的欧意官网用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧意官网计划于 2025 年 9 月 30 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
BABY/USDT | 1 | 75,000 | 6,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 750,000 | 45,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 125,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 70,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 200,000 | 16,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,500,000 | 88,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 125000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 750000 | 每档递增 45000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BERA/USDT | 1 | 8,500 | 48,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 6,200 | 18,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 15,000 | 75,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 28,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 18,000 | 100,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 35,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 8500 | 每档递增 48000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6200 | 每档递增 18000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ENJ/USDT | 1 | 10,000 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 6,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 18,000 | 2,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 28,000 | 4,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 200,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 18000 | 每档递增 2800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 6500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAYER/USDT | 1 | 4,200 | 10,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 15,000 | 6,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 7,000 | 17,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 22,000 | 10,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 11,200 | 28,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 28,000 | 12,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 7000 | 每档递增 17500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 6500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINEA/USDT | 1 | 60,000 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,000,000 | 58,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 100,000 | 2,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,200,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 160,000 | 3,200 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,000,000 | 120,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 100000 | 每档递增 2000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2000000 | 每档递增 58000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LPT/USDT | 1 | 250 | 1,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 2,200 | 12,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 420 | 2,500 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 3,500 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 680 | 4,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 4,200 | 28,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 420 | 每档递增 2500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 12000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OP/USDT | 1 | 15,000 | 25,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 100,000 | 70,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 40,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | 150,000 | 100,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 30,000 | 50,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | 200,000 | 150,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 15000 | 每档递增 25000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100000 | 每档递增 70000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SCR/USDT | 1 | 3,200 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 35,000 | 10,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 5,500 | 2,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 58,000 | 15,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 8,800 | 3,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 72,000 | 20,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 5500 | 每档递增 2200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 35000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STORJ/USDT | 1 | 10,000 | 4,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 5,500 | 1,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 18,000 | 7,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 10,000 | 2,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 28,000 | 12,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 15,000 | 3,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 18000 | 每档递增 7000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 2200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TNSR/USDT | 1 | 15,000 | 5,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 150,000 | 15,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 25,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 220,000 | 22,000 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 40,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 280,000 | 30,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 25000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150000 | 每档递增 15000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
WCT/USDT | 1 | 7,500 | 3,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 120,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 12,500 | 5,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 180,000 | 55,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 20,000 | 8,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250,000 | 68,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 12500 | 每档递增 5000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000 | 每档递增 35000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZENT/USDT | 1 | 80,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 650,000 | 5,500 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 120,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000,000 | 8,800 | 3.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 220,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 10,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 120000 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 650000 | 每档递增 5500 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZK/USDT | 1 | 50,000 | 6,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 680,000 | 35,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 82,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,000,000 | 55,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 120,000 | 18,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 1,200,000 | 68,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 82000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 680000 | 每档递增 35000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
逐仓杠杆与单币种保证金模式的全仓杠杆将按照上表调整梯度档位,跨币种保证金模式与组合保证金模式的全仓杠杆则将按照上表中 USDT 币对的交易货币规则调整梯度档位。
详情请查看:仓位档位说明
币种折扣率档位:
币种折扣率档位将根据上表中 USDT 币对梯度档位进行同步调整,调整方式参考如下例子:
假设 ENJ/USDT 梯度档位第一档的交易货币最大借币量调整后为 100,000 个ENJ,ENJ 的折扣率档位第一档的最大抵押量也相应调整为 100,000 个 ENJ。其他档位的计算以此类推。
杠杆梯度档位 | 折扣率档位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 (ENJ) |
币种 | 档位 | 最大抵押量(ENJ) |
ENJ/USDT | 1 | 100,000 | ENJ | 1 | 100,000 |
2 | 180,000 | 2 | 180,000 | ||
3 | 200,000 | 3 | 200,000 | ||
4 | 每档递增 100000 | 4 | 每档递增 100000 |
详情请查看:币种折扣率说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧意官网将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧意官网团队
2025 年 9 月 26 日
还没有评论,来说两句吧...