欧意官网关于部分永续合约梯度档位规则调整的公告
尊敬的欧意官网用户:
为进一步提升市场流动性,欧意官网计划于 2025 年 9 月 20 日上午 10:00 ~ 12:00 (UTC+8) 调整部分永续合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
GRIFFAINUSDT 永续合约 | 1 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ORBSUSDT 永续合约 | 1 | 6,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增6500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SWARMSUSDT 永续合约 | 1 | 45,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 88,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 32000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 仓位档位说明 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧意官网将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧意官网团队
2025 年 9 月 20 日
还没有评论,来说两句吧...